Аренда стрелового крана автомобильного КС-45729-8-02
ИП Гончаров Д.В. оказывает услуги по аренде стрелового крана в Ростове-на-Дону.
Параметры | Значение |
Модель | Автокран Машека КС-45729-8-02 |
Базовое шасси | МАЗ-5340В2-0000427 |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество секций | 3, телескопическая стрела |
Кабина | повышенной комфортности |
Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 10320х2500х3625 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
— при выдвинутых балках выносных опор | |
— при втянутых балках выносных опор | |
Максимальный грузовой момент, тм | 64,0 |
Грузоподъемность, т: | |
— максимальная | 20,0 |
— минимальная | 0,9 |
Максимальная грузоподъёмность, т | |
Полная масса, т | 18,0 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, тс | 7,5 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины задних колес, тс | 10,5 |
Модель двигателя | ЯМЗ 6563.10 (E-3) |
Мощность, л.с. | 230 |
Модели коробки передач | |
Число передач | |
Длина стрелы (с гуськом), в метрах | 20,5 |
Вылет, м: | |
— максимальный | 19,0 |
— минимальный | 3,0 |
Максимальная масса груза, допустимая для телескопирования стрелы, в пределах грузовой характеристики, не более, т | 6,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 7,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 12,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Максимальная высота подъёма, м | 21,7 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 6,2 |
Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
Высота подъема с основной стрелой, м | |
Длина гуська, м | |
Частота вращения, об./мин | |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град. С | |
Комментарии | Особенности конструкции:
— Рабочая зона — 360° Дополнительная комплектация (по желанию заказчика): — Дополнительная комплектация ЗИП (аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки) |
Назначение | Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах |