Аренда стрелового крана автомобильного КС-35719
Грузоподъёмность 16 тонн, длинна стрелы 19 м.
ИП Гончаров Д.В. оказывает услуги по аренде стрелового крана КС-35719 в Ростове-на-Дону.
ИП Гончаров Д.В. оказывает услуги по аренде стрелового крана КС-35719 в Ростове-на-Дону.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 588,6 (60,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 8,7-19,4 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 11,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,6 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 6,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,0 |
Вылет минимальный, м | 2,6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 4,0 |
База, м | 4,2 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,02 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,7 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,4 |
Задний габарит, м | 2,65 |
Радиус поворота, м | 9,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 10,1х2,5х3,85 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 40 |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- масса крана в транспортном положении | 18,5 |
- масса противовеса | 1 и 3 |
- масса стрелы | 3 |
- масса крановой установки | 10,95 |
- масса гуська | 0,35 |
Расход топлива, л/ч: | |
- в крановом режиме (в зависимости от режима нагружения) | 7-10 |
- в транспортном режиме | в соответствии с РЭ на базовый автомобиль |